2029年周历

全部 52 周 ISO 8601 日期(周一至周日)

← 2028年 2029年 2030年 →

2029年 ISO 8601 周历 — 全部 52 周

2029年根据 ISO 8601 标准共有 52 周。下方列出了每一周的精确开始日期(周一)和结束日期(周日)。每行均可点击查看该周的详细信息。

周次 周一(开始) 周日(结束)
第 1 周 2029年1月1日 2029年1月7日
第 2 周 2029年1月8日 2029年1月14日
第 3 周 2029年1月15日 2029年1月21日
第 4 周 2029年1月22日 2029年1月28日
第 5 周 2029年1月29日 2029年2月4日
第 6 周 2029年2月5日 2029年2月11日
第 7 周 2029年2月12日 2029年2月18日
第 8 周 2029年2月19日 2029年2月25日
第 9 周 2029年2月26日 2029年3月4日
第 10 周 2029年3月5日 2029年3月11日
第 11 周 2029年3月12日 2029年3月18日
第 12 周 2029年3月19日 2029年3月25日
第 13 周 2029年3月26日 2029年4月1日
第 14 周 2029年4月2日 2029年4月8日
第 15 周 2029年4月9日 2029年4月15日
第 16 周 2029年4月16日 2029年4月22日
第 17 周 2029年4月23日 2029年4月29日
第 18 周 2029年4月30日 2029年5月6日
第 19 周 2029年5月7日 2029年5月13日
第 20 周 2029年5月14日 2029年5月20日
第 21 周 2029年5月21日 2029年5月27日
第 22 周 2029年5月28日 2029年6月3日
第 23 周 2029年6月4日 2029年6月10日
第 24 周 2029年6月11日 2029年6月17日
第 25 周 2029年6月18日 2029年6月24日
第 26 周 2029年6月25日 2029年7月1日
第 27 周 2029年7月2日 2029年7月8日
第 28 周 2029年7月9日 2029年7月15日
第 29 周 2029年7月16日 2029年7月22日
第 30 周 2029年7月23日 2029年7月29日
第 31 周 2029年7月30日 2029年8月5日
第 32 周 2029年8月6日 2029年8月12日
第 33 周 2029年8月13日 2029年8月19日
第 34 周 2029年8月20日 2029年8月26日
第 35 周 2029年8月27日 2029年9月2日
第 36 周 2029年9月3日 2029年9月9日
第 37 周 2029年9月10日 2029年9月16日
第 38 周 2029年9月17日 2029年9月23日
第 39 周 2029年9月24日 2029年9月30日
第 40 周 2029年10月1日 2029年10月7日
第 41 周 2029年10月8日 2029年10月14日
第 42 周 2029年10月15日 2029年10月21日
第 43 周 2029年10月22日 2029年10月28日
第 44 周 2029年10月29日 2029年11月4日
第 45 周 2029年11月5日 2029年11月11日
第 46 周 2029年11月12日 2029年11月18日
第 47 周 2029年11月19日 2029年11月25日
第 48 周 2029年11月26日 2029年12月2日
第 49 周 2029年12月3日 2029年12月9日
第 50 周 2029年12月10日 2029年12月16日
第 51 周 2029年12月17日 2029年12月23日
第 52 周 2029年12月24日 2029年12月30日

❓ 关于2029年的相关问题

2029年 1 月 1 日是多少周?

2029年 1 月 1 日属于 第 1 周(2029年)。1 月 1 日的 ISO 周数取决于它落在星期几。

2029年 12 月 31 日是多少周?

2029年 12 月 31 日属于 第 1 周(2030年)。

2029年是闰年吗?

2029年不是闰年,全年 365 天。

❓ 关于2029年的常见问题

2029年一共有多少周?

2029年根据 ISO 8601 标准共有 52 周。这是标准的 52 周年份。

2029年第 1 周是哪几天?

2029年第 1 周从什么时候开始?

2029年第 1 周从 2029年1月1日 开始,到 2029年1月7日 结束。

2029年的周数是如何确定的?

ISO 8601 周数由该周周四所属的年份确定。2029年第 1 周是包含 2029 年 1 月 4 日的那一周。此后每周依次编号。